8.6 Extreme (10,5 % vol.)
Die stärkere 8.6-Variante, 10,5 % vol.

Kurz gesagt: Bierkultur endet nicht an der Grenze. Von belgischen Trappisten über das tschechische Original-Pils bis zum japanischen Lager: Hier findest du für jedes Land die typischen Biere – und ehrliche Hinweise, wenn ein Land in Deutschland kaum erhältlich ist.
Transparenz: Unsere Empfehlungen beruhen auf Herstellerangaben (Stand: Oktober 2026). Mit * markierte Links sind Affiliate-Links.
| Bereich | Typisch |
|---|---|
| Afrikanisches Bier | Lager |
| Australisches & neuseeländisches Bier | Lager, Stout |
| Baltisches Bier | Baltic Porter, Landbier |
| Belgisches Bier | Trappisten, Witbier, Lambic |
| Britisches Bier | Ale, Porter, Brown Ale |
| Chinesisches Bier | Lager |
| Französisches Bier | Elsässer Bier, Blanche |
| Indisches Bier | mildes Lager |
| Irisches Bier | Stout, Red Ale |
| Italienisches Bier | leichtes Lager |
| Japanisches Bier | trockenes Lager |
| Kanadisches Bier | Lager |
| Mexikanisches Bier | leichtes Lager |
| Niederländisches Bier | mildes Lager |
| Österreichisches Bier | Märzen |
| Polnisches Bier | Lager, Baltic Porter |
| Schweizer Bier | Lager, Spezial |
| Skandinavisches Bier | Lager, Craft |
| Spanisches Bier | Lager zu Tapas |
| Südamerikanisches Bier | leichtes Lager |
| Südostasiatisches Bier | Lager zu scharfer Küche |
| Trappistenbier | Klosterbiere aus Belgien und den Niederlanden |
| Tschechisches Bier | Pils, Lager |
| US-amerikanisches Bier | Craft Beer, Pale Ale |
Belgien und Deutschland gelten als Länder mit besonders großer Stilvielfalt.
Tschechien liegt beim Pro-Kopf-Konsum seit Jahren an der Spitze.
Die stärkere 8.6-Variante, 10,5 % vol.
Niederländisches Starkbier mit 8,6 % vol.
Faxe 10 % in 24 Halbliterdosen.
Starkes dänisches Lager, 12 × 1 l.
Das klassische Elephant, 24 Dosen.
Dänisches Starkbier, 24 × 0,5 l Dose.
Drei finnische Biere, laut Hersteller glutenfrei.
Corona ohne Alkohol, 24 Flaschen.
24 Biere, Bierbuch und Bewertungsbogen.
Die zwei großen Biere Kroatiens im Set.